Bekleidung
Herren & Unisex


SC Raiffeisen St. Ruprecht/RaabSC Raiffeisen St. Ruprecht/Raab VereinsshopSCR Größenberatung
Alle Werte sind Körpermaße in Zentimetern und dienen als Orientierung. Schnitt und Passform können je Artikel leicht abweichen.
Originale JAKO Messbeispiele
Gerade stehen, normal atmen und das Maßband körpernah, aber nicht straff führen.
Bekleidung


Bekleidung


An der breitesten Stelle unter den Armen waagrecht um den Körper messen.
An der natürlichen Taillenlinie messen und das Maßband leicht locker lassen.
Waagrecht um die breiteste Stelle von Hüfte und Gesäß messen.
Barfuß und aufrecht vom Scheitel bis zum Boden messen.
Kopfumfang über Stirn und Hinterkopf; Hand von der Handballenkante bis zum Mittelfinger messen.
Bekleidung
| Größe | Konfektion | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 42–44 | 87–92 | 72–77 | 86–91 |
| M | 46–48 | 93–98 | 78–84 | 92–97 |
| L | 50–52 | 99–104 | 85–90 | 98–103 |
| XL | 54–56 | 105–110 | 91–96 | 104–109 |
| XXL | 58–60 | 111–118 | 97–104 | 110–117 |
| 3XL | 62–64 | 119–126 | 105–112 | 118–125 |
| 4XL | 66–68 | 127–134 | 113–120 | 126–133 |
| 5XL | 70–72 | 135–144 | 121–130 | 134–143 |
Richtig messen: Brust an der breitesten Stelle unter den Armen, Taille an der natürlichen Taillenlinie und Hüfte an der breitesten Stelle messen. Das Maßband locker am Körper führen.
Bekleidung
| Größe | Unisex | Sportgröße | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | – | 81–84 | 66–68 | 89–92 |
| 34 | S | S (34/36) | 85–87 | 69–71 | 93–95 |
| 36 | S | S (34/36) | 88–90 | 72–74 | 95–98 |
| 38 | M | M (38/40) | 91–93 | 75–77 | 99–101 |
| 40 | M–L | M (38/40) | 94–96 | 78–80 | 102–104 |
| 42 | L | L (42/44) | 97–100 | 81–84 | 105–108 |
| 44 | XL | L (42/44) | 101–104 | 85–88 | 109–112 |
| 46 | XL–XXL | XL (46/48) | 105–109 | 89–93 | 113–117 |
| 48 | XXL | XL (46/48) | 110–114 | 94–98 | 118–122 |
Richtig messen: Brust an der breitesten Stelle unter den Armen, Taille an der natürlichen Taillenlinie und Hüfte an der breitesten Stelle messen. Das Maßband locker am Körper führen.
Nachwuchs
| Größe | International | Alter ca. | Körpergröße |
|---|---|---|---|
| 98 | – | 3 | 99–110 |
| 104 | – | 3–4 | 99–110 |
| 110 | – | 4–5 | 99–110 |
| 116 | – | 5–6 | 111–122 |
| 122 | 3XS | 6–7 | 111–122 |
| 128 | 3XS | 7–8 | 123–134 |
| 134 | 3XS | 8–9 | 123–134 |
| 140 | XXS | 9–10 | 135–146 |
| 146 | XXS | 10–11 | 135–146 |
| 152 | XXS | 11–12 | 147–158 |
| 158 | XS | 12–13 | 147–158 |
| 164 | XS | 13–14 | 159–164 |
Für Kinder zuerst die Körpergröße messen. Liegt das Kind zwischen zwei Größen, ist für längere Nutzung meist die größere Größe sinnvoll.
Zubehör
| Größe | Handlänge in cm |
|---|---|
| 4 | bis 13,7 |
| 5 | 13,7–15,5 |
| 6 | 15,5–17,5 |
| 7 | 17,5–19,6 |
| 8 | 19,7–21,6 |
| 9 | 21,6–24,1 |
| 10 | 24,1–26,7 |
| 11 | 26,7–29,2 |
Von der Handballenkante bis zur Spitze des Mittelfingers messen.
| Ausführung | Kopfumfang in cm |
|---|---|
| Junior | 47–52 |
| Senior | 53–61 |
Kopfumfang waagrecht über Stirn und Hinterkopf messen.
| JAKO-Größe | EU-Schuhgröße |
|---|---|
| 1 | 27–30 |
| 2 | 31–34 |
| 3 | 35–38 |
| 4 | 39–42 |
| 5 | 43–46 |
| 6 | 47–50 |
Auswahl entsprechend der normalen EU-Schuhgröße.
| Ausführung | Körpergröße in cm |
|---|---|
| S Bambini | bis 120 |
| M Junior | bis 160 |
| L Senior | ab 160 |
Die Körpergröße dient als Orientierung.
Ausrüstung
| Größe | Orientierung |
|---|---|
| XXS | Mini-Modell 2778 |
| XS | bis 120 cm |
| S | 120–140 cm |
| M | 140–160 cm |
| L | ab 160 cm |
Größe nach Körpergröße wählen.
| Größe | Gewicht | Altersklasse | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 1 Mini | Miniball | – | Spiel und Freizeit |
| 3 | 290–320 g | G/U7, F/U9 | Rasen / Kunstrasen |
| 4 Light | 290–350 g | F/U9, E/U10/U11 | Rasen / Kunstrasen |
| 4 | 350–390 g | E/U11, D/U12/U13 | Training / Spiel |
| 5 Light | 350–400 g | Jugend | Rasen / Kunstrasen |
| 5 | 410–450 g | ab C/U14 und Erwachsene | Training / Spiel |
| Futsal / Indoor | modellabhängig | alle Altersklassen | Halle |
Gewicht und Altersklasse helfen bei der Auswahl.
Noch unsicher?
Die am Artikel angebotenen Größen sind verbindlich. Bei Fragen zu einem bestimmten Modell bitte Artikelname oder Artikelnummer mitsenden.
Größenfrage per E-Mail senden →Datenbasis: aktuelle JAKO-Größenangaben · Stand August 2026.